| 
|  GeschäftsführerTel.: +43 1 269 75 00 Fax: +43 1 269 75 00 - 99 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Homepage: www.s-bc.at Zivilingenieur für Bauwesen     |     |  | 
|  | 
| Schulbildung
| 1962 – 1970 | Volksschule und Hauptschule, Mistelbach, Niederösterreich |  
| 1970 – 1974 | Realgymnasium (musisch-pädagogisch) in Mistelbach, Niederösterreich |  
| 1974 – 1975 | Präsenzdienst in Kufstein |  
| 1975 – 1980 | Bauingenieurwesen an der TU Wien(Konstruktiver Ingenieurbau)
 |  | 
| Beruflicher Werdegang
| seit 1981 | Angestellter bei Waagner-Biró, Wien |  
| 1981 | Berechnungsingenieur für statische Berechnungen für Hoch- und Industriebau |  
| 1982 | Berechnungsingeneur und Projektleiter für Brückenbau der Waagner-Biró |  
| 1989 | Stellvertretender Leiter der Abteilung Brückenbau Wien |  
| 1992 | Konzessionsprüfung für das BaumeistergewerbeZiviltechnikerprüfung, ruhende Befugnis (Zivilingenieur für Bauwesen)
 |  
| 1998 | Leiter der Abteilung Stahlwasserbau |  
| 1999 | Vorstandsdirektor, Waagner-Biro Brückenbau AG |  
| 2002 | Leiter der Technischen Abteilung der Waagner-Biro Brückenbau AG |  
| seit 2002 | Geschäftsführer der “Steel and Bridge Consulting ZT GmbH” |  | 
| Ausgeführte ProjekteEntwurf, Berechnung und Projektleitung von diversen fixen und beweglichen Stahl- und Verrbundkonstruktionen, die wichtigsten sind in der Liste angeführt:
| 1981 | Drehstand Antenne Moosbrunn, Niederösterreich |  
| 1984 – 1987 | Zwei Shatt Al-Basrah Canal Brücken mit je 3 Fahrbahnen; Drehbrücke aus Stahl mit elektrohydraulischem Antrieb und Verschlussystem; 19m Breite and 78m Spannweite; 75° Öffnungswinkel |  
| 1987, 1991 | Wiederaufbau und Sanierung der Kremser Donaubrücken, Niederösterreich, Österreich. Fachwerkeisenbahnbrücke über die Donau 90m Spannweite |  
| 1988 – 1990 | Holbeinsteg Frankfurt, Deutschland; Hängebrücke für Fußgänger; Hohlkasten mit orthotropen Stahldeck; 207m Gesamtlänge |  
| 1990 – 1992 | Al Maktoum Bridge, Dubai, UAE; Klappbrücke für Straßenverkehr  mit elektrohydraulischen Antrieb und Verschlussystem; 37m Länge; System Scherzer |  
| 1992 – 1995 | U6/14 Donaubrücke, Wien; Kastenträger U-Bahn Brücke über die Donau; 334m Gesamtlänge |  
| 1995 | Melker Brücken, Niederösterreich; Eisenbahn Verbundbrücken für die Hochleistungsstrecke mit 145m bzw. 276m Gesamtlänge |  
| 1995 – 1997 | Zufahrtsbrücke zum Kraftwerk Freudenau in Wien; Verbund- Schrägseilbrücke mit einer Länge von 109,2m |  
| 1995 – 1997 | Donaustadtbrücke, Wien, Schrägseilbrücke für den Straßen und U-Bahnverkehr über die Donau; 343,5m Gesamtlänge |  
| 1997 | Hebung und Verbreiterung der Praterbrücke, Wien, Kastenträger für Straßenverkehr über die Donau; 412m Gesamtlänge |  | 
| MitgliedschaftenMitglied des ÖN Fachnormenausschusses FNA 013 (ÖNORMEN EN 1993-x, EN1090-x) Stahl- und VerbundbauMitglied des ÖN Fachnormenausschusses FNA 014 (ÖNORMEN EN 1991-2) Belastung von Brücken
 Mitglied der FSV im Ausschuss für Brückenausrüstung
 Mitglied der FSV Arbeitsgruppe Planung von Brücken
 Mitglied der FSV Arbeitsgruppe Fahrbahnübergänge
 Mitglied im Österreichischen Stahlbauverband
 
 
      |