Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich
Vollwandträgerbrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2022 | ÖBB-Brücke Jauntalbrücke | Österreich / Kärnten | Montageplanung |
| 2015 | AHK4 ÖBB-Unterführung, km 111,1 + 93 | Österreich / Kärnten | Prüfung stat. Berechnung |
| 2015 | ÖBB-Brücke | Österreich / Götzendorf | Sanierung |
| 2015 | Ostbahn-Eisenbahnbrücke km 7,787 | Österreich | Nachberechnung und Sanierung Pendellager |
| 2014 | ÖBB-Brücken, km 85,439, Strecke Wien - Gmünd | Österreich | Überprüfung und Lagertausch |
| 2014 | ÖBB-Brücken, km 85,439, Strecke Wien - Gmünd | Österreich | Überprüfung und Lagertausch |
| 1996 | Praterbrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1984 | Canal Brücke | VAE / Abu Dhabi | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1981 | Brigittenauer Donaubrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1978 | Floridsdorfer Donaubrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Fachwerkbrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2014 | Fachwerkbrücke Carolina-Bridge | Suriname | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2014 | Fachwerkbrücke | Ghana | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2013 | Fachwerkbrücke | Österreich | Nachrechnung und Sanierung für Schwerverkehr |
| 2012 | Eisenbahnbrücke über den Inn | Österreich | Nachrechnung |
| 2011 | Straßenbrücke mit Betondeck 3x75m | Suriname | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2010 | Fachwerkbrücke | Suriname | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2010 | Straßenbrücken | Ghana | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2009 | Eisenbahnbrücke über die Mur | Österreich | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2009 | Straßenbrücke über den Didessa River | Äthiopien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2007 | Fachwerkbrücke | Äthiopien / Kamashi | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2011 | Fachwerkbrücken | Ghana | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2004 | Eisenbahnbrücken | Sri Lanka | Berechnung, Konstruktion |
| 2003 | Fachwerkbrücken | Philippinen | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2003 | A2 Durchfahrt | Vösendorf | Berechnung, Konstruktion |
| 2001 | Modularbrücken | Indonesien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1999 | Modulare Stahlbrücken | VAE / Abu Dhabi | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1996 | Eisenbahnbrücke | Taggenbrunn | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1995 | Eisenbahnbrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1991 | U6 - Donaubrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Bogenbrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2012 | Eisenbahnbogenbrücke über die Erlauf | Österreich / Wieselburg | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2012 | Eisenbahnbogenbrücke über die Gölsen | Österreich / Traisen | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2007 | Eisenbahnbogenbrücke | Österreich / Aspang | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2005 | Bogenbrücke | Ghana / Kumasi | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 2005 | Bogenbrücke | Iran / Izeh | Montagestatik, Supervision bei der Montage |
| 2001 | GZU | Österreich / St.Pölten | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1984 | Stadtparksteg | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Schrägseilbrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 1995 | Donaustadtbrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1993 | Kaisermühlenbrücke | Österreich / Wien | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1987 | Fußgängerbrücke | Österreich / Bruck an der Mur | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1971 | Hainburger Donaubrücke | Österreich / Hainburg | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Hängebrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2012 | Hängebrücke Billinghurst | Peru / Maldonado | Kabelkran, Montageplanung |
| 2004 | Hängebrücke Myittha über Kalaywa | Myanmar | Konstruktion, Montageplanung |
| 1994 | Moselbrücke | Deutschland / Wehlen | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1992 | Holbeinsteg | Deutschland / Frankfurt am Main | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1987 | Straßen Fachwerkbrücken | Peru | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1982 | 14. Juli Brücke | Irak / Bagdad | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Rohrleitungsbrücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2010 | Rohrbrücke KW Mellach | Österreich / Mellach | Stahlbau. und Montageplanung |
| 2005 | Rauchgasentschwefelungsanlage | Deutschland | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1998 | Rohrleitungsbrücke | Österreich / Mannswörth | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1995 | Hängebrücke | Deutschland / Wasserburg | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1988 | Rohrbrücke | Österreich / Gabersdorf | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Bewegliche Brücken
| Jahr | Projekt | Ort | Tätigkeit |
| 2015 | Schwimmsteg Neue Donau | Österreich / Wien | Sanierung |
| 2013 | Hubbrücke Botlek | Niederlande / Rotterdam | Stahl- und Maschinenbauplanung |
| 2011 | Hubbrücke Al Tanumah | Irak / Basra | Stahl.- Maschinenbau- und Montageplanung |
| 2000 | Eisenbahnzugbrücke | Spanien / Valentia | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1989 | Klappbrücken | VAE / Dubai | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
| 1985 | Drehbrücke | Irak | Berechnung, Konstruktion, Montageplanung |
Brückeninspektionen
| Jahr | Projekt |
Ort | Tätigkeit |
| 2015 | Stahlsteg | Österreich / Waidhofen | Gutachten und örtl. Bauaufsicht |
| 2015 | Eisenbahnbrücke über den Inn | Österreich / Braunau | Nachberechnung und Sanierung |
| 2013 | ÖBB-Brücke, km 140,703 | Österreich / Gmünd | Überprüfung |
| 2012 | Brückenprüfung | Österreich / Fischamend | Überprüfung |
| 2012 | 2 Stahlbetonbalkenbrücken | Österreich | Überprüfung |
| 2012 | Überprüfung Stahl-Überkopfwegweiser Wien Ost | Österreich | Überprüfung |
| 2011 | Überprüfung Mautbrücken A1 | Österreich | Überprüfung |
| 2011 | Stahl-Überkopfwegweiser | Österreich / St.Pölten | Überprüfung |
| 2010 | Alu-Überkopfwegweiser | Österreich | Überprüfung |
| 2008 | ÖBB Brücke | Österreich / Grein | Überprüfung |
| 2005 | Eisenbahnbrücke | Österreich / Tulln | Überprüfung |


